CƯỢC VÀ CHƠI GAME YÊU THÍCH
NHẬN 125% THƯỞNG CHÀO MỪNG
VÀ CÓ CƠ HỘI NHẬN THÊM 1.5% HOÀN TRẢ CƯỢC
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | |||||||||||
22:00 | West Ham | vs | Brighton | -0.85 0.00 0.73 | 0.78 3.00 -0.90 | 3.56 2.21 2.85 | |||||
22:00 | Ipswich Town | vs | Newcastle | 0.99 0.25 0.90 | 0.74 5.00 -0.86 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
22:00 | Brentford | vs | Nottingham Forest | -0.81 -0.25 0.69 | -0.88 3.00 0.76 | 39.50 9.25 1.05 | |||||
Spain La Liga | |||||||||||
22:15 | Celta Vigo | vs | Real Sociedad | -0.96 0.00 0.86 | -0.87 3.25 0.75 | 1.05 9.50 37.50 | |||||
Germany Bundesliga | |||||||||||
21:30 | Eintracht Frankfurt | vs | Mainz 05 | 0.25 0.00 -0.38 | -0.27 4.50 0.11 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
21:30 | VfB Stuttgart | vs | St Pauli | 0.34 0.00 -0.47 | -0.26 1.50 0.10 | 100.00 7.00 1.05 | |||||
21:30 | Werder Bremen | vs | Union Berlin | 0.74 0.00 -0.88 | -0.37 5.50 0.21 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Italy Serie A | |||||||||||
00:00 | Genoa | vs | Napoli | 0.97 0.75 0.95 | -0.96 2.25 0.88 | 6.00 3.50 1.68 | |||||
02:45 | Lecce | vs | Lazio | 0.84 1.00 -0.92 | 0.91 2.50 -0.99 | 6.00 3.94 1.58 | |||||
18:30 | AS Roma | vs | Parma | 0.85 -1.00 -0.97 | -0.95 3.00 0.82 | 1.54 4.23 5.00 | |||||
21:00 | Venezia | vs | Cagliari | 0.79 0.00 -0.91 | 0.95 2.50 0.91 | 2.40 3.33 2.66 | |||||
England Championship | |||||||||||
22:00 | Burnley | vs | Watford | -0.79 -0.25 0.66 | 1.00 2.75 0.86 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
22:00 | Millwall | vs | Blackburn Rovers | 0.61 0.00 -0.74 | 0.91 0.50 0.95 | 3.44 1.69 5.00 | |||||
22:00 | Plymouth Argyle | vs | Middlesbrough | 0.77 0.50 -0.90 | 0.74 3.00 -0.88 | 5.75 2.38 2.03 | |||||
22:00 | Sunderland | vs | Norwich City | -0.81 -0.25 0.67 | 0.99 2.75 0.87 | 2.87 1.86 5.00 | |||||
22:00 | Queens Park Rangers | vs | Preston | 0.78 0.00 -0.92 | -0.99 2.75 0.85 | 3.44 1.83 4.00 | |||||
22:00 | Leeds | vs | Oxford United | 0.90 -0.50 0.97 | -0.96 3.00 0.82 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Portugal Primeira Liga | |||||||||||
22:30 | Famalicao | vs | Farense | -0.89 -0.50 0.76 | -0.86 2.25 0.72 | 5.75 3.04 1.72 | |||||
Australia A League | |||||||||||
13:00 | Western Sydney Wanderers | vs | Wellington Phoenix | 0.83 -0.25 -0.98 | 0.91 2.75 0.92 | 2.13 3.56 3.04 | |||||
Germany 2 Bundesliga | |||||||||||
02:30 | Nurnberg | vs | Eintracht Braunschweig | 0.88 -0.75 -0.98 | 0.83 3.00 -0.97 | 1.70 4.23 4.50 | |||||
19:30 | Jahn Regensburg | vs | SV Darmstadt 98 | 0.88 0.75 0.97 | 0.94 2.75 0.89 | 3.86 3.86 1.77 | |||||
19:30 | Kaiserslautern | vs | Koln | -0.99 0.50 0.84 | 0.96 3.00 0.87 | 3.63 3.78 1.86 | |||||
19:30 | Hannover | vs | Hertha Berlin | 0.82 -0.25 -0.97 | -0.96 3.00 0.79 | 2.07 3.78 3.00 | |||||
Netherlands Eredivisie | |||||||||||
22:30 | Go Ahead Eagles | vs | NAC Breda | 0.92 -0.75 0.96 | 0.99 2.75 0.87 | 3.22 3.13 2.21 | |||||
Australia Women League | |||||||||||
13:00 | Central Coast Mariners W | vs | Western United W | 0.59 0.00 -0.89 | 0.77 2.75 0.93 | 2.22 3.56 2.56 | |||||
Italy Serie B | |||||||||||
23:15 | Modena | vs | Pisa | -0.92 -0.25 0.78 | 0.96 2.00 0.88 | 2.43 2.77 3.27 | |||||
23:15 | Catanzaro | vs | Spezia | 0.96 0.25 0.92 | 0.85 2.00 0.99 | 3.63 2.89 2.20 | |||||
23:15 | Cittadella | vs | Reggiana | 0.76 0.25 -0.89 | 0.98 2.00 0.86 | 3.13 2.85 2.46 | |||||
Romania Liga I | |||||||||||
22:00 | Hermannstadt | vs | Farul Constanta | -0.94 -0.25 0.76 | 0.92 0.75 0.88 | 2.65 1.90 5.50 | |||||
Belgium First Division A | |||||||||||
22:00 | Charleroi | vs | St Truiden | 0.91 -0.25 0.95 | 0.81 3.00 -0.97 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Bolivia Primera Division | |||||||||||
02:00 | Always Ready | vs | Aurora Cochabamba | -0.94 -0.50 0.74 | 0.66 3.00 -0.90 | 2.08 3.78 2.69 | |||||
02:00 | Real Tomayapo | vs | Oriente Petrolero | -0.93 -1.00 0.73 | 0.61 3.50 -0.85 | 1.66 4.23 3.50 | |||||
02:00 | Royal Pari | vs | Real Oruro | 0.86 -1.25 0.86 | 0.89 2.75 0.83 | 1.36 4.33 6.25 | |||||
04:30 | Jorge Wilstermann | vs | Independiente Petrolero | 0.80 -0.25 0.99 | 0.82 3.00 0.94 | 1.94 3.63 2.95 | |||||
France Cup | |||||||||||
21:30 | Bourgoin Jallieu | vs | Martigues | -0.78 0.00 0.56 | -0.36 5.50 0.09 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
21:30 | Hauts Lyonnais (N) | vs | Toulouse | 0.16 0.25 -0.38 | -0.33 0.50 0.06 | 28.50 1.10 6.00 | |||||
Indonesia Liga 1 | |||||||||||
15:30 | PSM Makassar | vs | Barito Putera | 0.71 -1.00 0.98 | 0.95 2.75 0.74 | 1.42 4.12 5.50 | |||||
15:30 | PSIS Semarang | vs | Malut United | 0.68 0.00 -0.99 | 0.87 2.25 0.83 | 2.26 2.99 2.72 | |||||
19:00 | Persib Bandung | vs | Persita Tangerang | 0.72 -1.50 0.97 | 0.72 2.75 0.97 | 1.22 5.35 8.00 | |||||
Netherlands Eerste Divisie | |||||||||||
22:30 | VVV Venlo | vs | Excelsior | -0.97 0.25 0.77 | 0.89 1.50 0.89 | 4.12 2.69 2.07 | |||||
Portugal Segunda Liga | |||||||||||
22:30 | Chaves | vs | Tondela | 0.82 0.00 0.98 | 0.90 3.00 0.88 | 3.13 2.08 3.38 | |||||
Scotland Premiership | |||||||||||
22:00 | Rangers | vs | Dundee FC | -0.93 -1.00 0.75 | 0.85 2.25 0.95 | 1.03 12.75 50.00 | |||||
22:00 | Ross County | vs | St Mirren | 0.77 -0.25 -0.98 | 0.70 2.75 -0.90 | 2.27 2.07 6.50 | |||||
22:00 | Aberdeen | vs | Hibernian | -0.86 -0.25 0.67 | 0.99 5.00 0.80 | 33.50 10.75 1.05 | |||||
Spain Segunda Division | |||||||||||
22:15 | Real Oviedo | vs | Cordoba | 0.83 -0.50 0.97 | -0.99 5.50 0.77 | 11.25 5.35 1.22 | |||||
Argentina Trofeo De Campeones | |||||||||||
07:00 | Velez Sarsfield | vs | Estudiantes LP | 0.84 -0.25 -0.94 | 0.83 1.75 -0.97 | 2.17 2.92 3.13 | |||||
Germany 3 Liga | |||||||||||
22:30 | Aachen | vs | Wehen | -0.93 -0.25 0.72 | -0.97 1.25 0.73 | 2.53 2.27 3.70 | |||||
India Super League | |||||||||||
21:00 | Kerala Blasters | vs | Mohammedan SC | 0.73 -0.75 0.95 | 0.80 2.75 0.88 | 1.62 3.78 4.12 | |||||
Israel Premier League | |||||||||||
22:30 | Maccabi Bnei Raina | vs | Hapoel Haifa | 0.73 0.25 -0.93 | 0.68 2.00 -0.92 | 15.25 4.50 1.22 | |||||
23:00 | Hapoel Hadera | vs | Hapoel Jerusalem | 0.75 0.50 -0.95 | 0.97 2.75 0.79 | 1.71 3.33 4.57 | |||||
UAE League Cup | |||||||||||
19:50 | Al Wasl | vs | Bani Yas SC | 0.79 -1.25 0.89 | 0.83 3.25 0.85 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
22:45 | Al Ain UAE | vs | Al Jazira UAE | 0.76 -0.50 0.92 | 0.80 3.25 0.88 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Mexico Liga Premier Serie B | |||||||||||
06:00 | FC Santiago | vs | Artesanos Metepec | 0.89 0.50 0.70 | 0.60 2.75 0.98 | 3.13 3.50 1.66 | |||||
Belgium First Division B | |||||||||||
22:00 | Eupen | vs | RFC De Liege | -0.94 -0.25 0.72 | 0.87 2.00 0.88 | 8.50 3.38 1.43 | |||||
Club Friendlies | |||||||||||
02:00 | Cascavel | vs | Maringa FC | 0.89 0.00 0.76 | 0.72 2.25 0.93 | 2.50 2.97 2.32 | |||||
06:30 | Mineros De Zacatecas | vs | Guadalajara Chivas | 0.72 1.00 0.98 | 0.90 2.75 0.80 | 4.33 3.63 1.50 | |||||
International Friendlies Youth | |||||||||||
05:00 | Colombia U20 | vs | Venezuela U20 | 0.71 -0.75 0.96 | 0.97 2.25 0.70 | 1.49 3.33 5.00 | |||||
Spain Copa De La Reina Women | |||||||||||
01:00 | DUX Logrono W | vs | Madrid CFF W | 0.82 0.75 0.94 | 0.85 2.75 0.89 | 3.38 3.44 1.71 | |||||
Spain Segunda Division RFEF | |||||||||||
22:00 | Valladolid II | vs | Compostela | 0.93 -0.25 0.85 | 0.89 1.75 0.86 | 1.09 6.00 38.00 | |||||
Egypt Premier League | |||||||||||
22:00 | Ghazl El Mahallah | vs | Al Ittihad Alexandria | 0.66 0.00 -0.85 | 0.91 0.75 0.87 | 3.17 1.86 4.12 | |||||
England League Two | |||||||||||
22:00 | Harrogate Town | vs | Walsall | 0.99 0.50 0.80 | -0.98 2.00 0.74 | 85.00 8.75 1.02 | |||||
22:00 | Swindon Town | vs | Grimsby | 0.85 0.00 0.95 | 0.83 3.75 0.93 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
England League One | |||||||||||
22:00 | Blackpool | vs | Stevenage | 0.69 0.00 -0.91 | 0.84 0.50 0.94 | 3.70 1.70 4.70 | |||||
22:00 | Mansfield | vs | Rotherham | 0.71 0.00 -0.92 | -0.98 1.75 0.74 | 1.19 4.50 22.00 | |||||
22:00 | Barnsley | vs | Leyton Orient | 0.69 0.00 -0.91 | 0.74 3.75 -0.94 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
22:00 | Burton Albion | vs | Exeter | -0.96 0.00 0.76 | 0.80 2.75 0.96 | 3.78 1.89 3.22 | |||||
22:00 | Wigan | vs | Shrewsbury | -0.88 -0.25 0.67 | 0.94 2.75 0.82 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
22:00 | Northampton | vs | Charlton | 0.72 0.25 -0.93 | 0.91 3.75 0.86 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Serbia Super Liga | |||||||||||
22:00 | Radnicki Nis | vs | Partizan Belgrade | 0.82 -0.25 0.97 | 0.99 2.00 0.77 | 7.00 3.04 1.57 | |||||
Turkey Super Lig | |||||||||||
23:00 | Besiktas | vs | Alanyaspor | 0.89 -0.50 0.91 | 0.77 4.00 0.99 | 1.84 3.17 4.12 | |||||
Algeria Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | ES Setif | vs | USM Alger | 0.69 0.25 -0.91 | 0.85 1.50 0.90 | 3.13 2.60 2.47 | |||||
23:00 | JS Kabylie | vs | ES Mostaganem | 0.80 -0.75 0.89 | 0.74 2.50 0.94 | 1.06 7.25 16.50 | |||||
Turkey 1 Lig | |||||||||||
23:00 | Pendikspor | vs | Istanbulspor | 0.86 -0.50 0.92 | 0.90 3.25 0.85 | 3.56 3.38 1.85 | |||||
Spain Tercera Division | |||||||||||
23:00 | Badajoz | vs | Jerez CF | 0.75 -1.50 0.89 | 0.73 2.50 0.88 | 1.21 4.70 8.00 | |||||
23:00 | Torre Del Mar | vs | Torredonjimeno | 0.90 -0.75 0.75 | 0.73 1.75 0.88 | 1.59 3.00 5.00 | |||||
23:15 | Deusto | vs | CD Basconia | 0.70 0.00 0.95 | 0.93 2.00 0.69 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
GS Asian Friendlies (Virtual) - 16 minutes | |||||||||||
23:19 | Myanmar (S) | vs | Australia (S) | 0.71 1.00 0.98 | 0.73 2.25 -0.97 | 0.00 0.00 0.00 |
Một trong những thế mạnh của M88 chính là việc cung cấp kèo nhà cái, tỷ lệ kèo bóng đá nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Tại M88 chỉ bằng một click chuột người hâm mộ đã có thể có cái nhìn tổng quan nhất về thế giới bóng đá cũng như các kèo đấu bên lề.
Với những người chơi mới còn bỡ ngỡ, hãy cùng M88 tìm hiểu chi tiết hơn về Kèo nhà cái.
Kèo nhà cái là một khái niệm thuộc về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Đây là các tỷ lệ được nhà cái đưa ra nhằm thể hiện sức mạnh của các đội bóng, các trận đấu.
Để đưa ra tỷ lệ này các nhà cái đã phân tích các dữ liệu đa dạng nhằm thu hút người chơi đặt cược, đảm bảo yếu tố cân bằng trong mỗi lần cược.
Ngoài ra kèo nhà cái cũng có thể biến động ít nhiều trước khi ván đấu/trận đấu xảy ra do những tác động của yếu tố khách quan và chủ quan.
Không có thời gian chính xác cho sự ra đời của kèo nhà cái. Tuy nhiên kể từ khi các môn thể thao xa xưa xuất hiện tại La Mã, con người đã bắt đầu đặt cược cho các ván đấu, từ đó kèo nhà cái đã manh nha xuất hiện. Kèo nhà cái chính thức trở thành một khái niệm rõ ràng từ thế kỷ 19 khi các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp ra đời, các nhà cái đã biến cá cược thể thao thành một ngành nghề kinh doanh chính thức.
Thời nay Kèo nhà cái đã được công nhận hợp pháp ở rất nhiều quốc gia, được pháp luật công nhận. Ngoài ra để đặt cược kèo nhà cái cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào sự phát triển của công nghệ.
Kèo nhà cái phát triển rực rỡ đi kèm với đó là sự đa dạng về các loại kèo. Có khoảng 20-30 loại kèo nhà cái phổ biến và nhiều các loại kèo khác. Mỗi loại kèo có đặc điểm riêng và cách chơi riêng. Với những người mới bắt đầu chơi M88 khuyên anh em nên chơi các loại kèo phổ biến và đơn giản trước khi bắt đầu với những thứ phức tạp hơn.
Khác với kèo châu Á, kèo châu Âu chỉ có đúng 3 sự lựa chọn Thắng (1), Hòa (X), Thua (2). Chính vì lý do này mà kèo châu Âu khá dễ hiểu và dễ chơi.
Kèo đấu này dựa trên số lượng bàn thắng được ghi trong trận đấu. Ví dụ nhà cái đưa ra kèo tài xỉu là 3.0. Nếu tổng số bàn thắng được ghi khi trận đấu kết thúc là 4 thì đặt cửa tài sẽ chiến thắng và ngược lại nếu dưới 4 thì cửa xỉu sẽ thắng.
Đúng với cái tên của nó, người chơi sẽ dự đoán tỷ số trận đấu. Đây là một kèo cược phổ biến mỗi khi có các giải đấu bóng đá lớn như Euro, World Cup bởi nó dễ chơi và tỷ lệ chiến thắng cũng không hề thấp.
Tương tự kèo tỷ số chính xác, người chơi sẽ dự đoán số quả phạt góc diễn ra trong từng hiệp đấu hoặc cả trận đấu. Ngoài ra trong kèo phạt góc còn có các kèo biến thể như tài xỉu phạt góc, kèo phạt góc 1X2, cược phạt góc đầu tiên/cuối cùng.
Người chơi sẽ dự đoán số thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trong trận đấu. Trong kèo đấu này người chơi có thể lựa chọn các biến thể khi chơi kèo thẻ phạt đó là tổng số thẻ, đội nhận nhiều thẻ hơn, hoặc thời điểm xuất hiện thẻ đầu tiên.
Kèo nhà cái thường xuyên biến động và thay đổi do những yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Đối với những nhà cái uy tín như M88 việc liên tục cập nhật kèo nhà cái đến người chơi sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đặt cược. Dưới đây là những yếu tố thường tác động đến Kèo nhà cái.
M88 đã gửi tới người chơi cái nhìn tổng quan nhất về Kèo nhà cái. Cách nhanh nhất để nắm vững kèo nhà cái chính là truy cập vào trang chủ M88 và theo dõi Bảng soi kèo. Để đọc hiểu bảng soi kèo tại M88 khá đơn giản.
Người chơi nên thường xuyên theo dõi Bảng soi kèo tại M88 để cập nhật các trận đấu, biến động kèo mỗi giờ. M88 xin chúc anh em đam mê trái bóng tròn và muốn làm quen với kèo nhà cái sẽ sớm có được những thắng lợi lớn.